Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 10111 | 101.67% | 4999 | 50.27% | 5112 | 51.40% |
2 | O | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
3 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9945 | 100% | 4904 | 49.31% | 5041 | 50.69% |
Lokasi Tepus
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peringati Hari Ibu, PKK Kalurahan Tepus Adakan Lomba Kreasi Merias Tumpeng
- Penyerahan Sertifikat Tanah Program PTSL Tahap II
- Raih 155.878 Suara, Pasangan Sunaryanta-Heri Susanto Menangkan Pilkada Gunungkidul
- Rekap Manual Kapanewon Tepus Selesai, Inilah Perolehan Suara Masing-masing Paslon
- Sebanyak 659 Sertifikat Tanah Tahap I Program PTSL Tahun 2020 Diserahkan
- Pemungutan Suara di Kalurahan Tepus Berlangsung Aman dan Lancar
- Sampaikan Hak Pilih, Pak Lurah Nyoblos di TPS 01